天津市滨海新区市场监督管理局服装鞋帽 及针织品商品质量抽检公告(津滨市场监管质监〔2019〕46号) |
津滨市场监管质监〔2019〕46号
天津市滨海新区市场监督管理局服装鞋帽
及针织品商品质量抽检公告
日前,天津市滨海新区市场监督管理局在流通领域对标称广东、浙江、福建、河北、江苏、北京、上海、天津8个省、直辖市26家生产企业生产的服装鞋帽及针织品开展质量抽检。依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB30585-2014《儿童鞋安全技术规范》及产品明示标准,经公开招标,选择有资质的检验机构重点检测了耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、起球、接缝性能、缝子纰裂程度、拉伸弹性回弹率、婴幼儿纺织品的附件要求、绳带要求、纤维含量、产品标识、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、重金属总量、邻苯二甲酸酯、富马酸二甲酯、可萃取重金属、帮底剥离强度、外底耐磨、物理机械安全性、皮革和毛皮中的六价铬、外底硬度、钢勾心刚度、钢勾心硬度、钢勾心弯曲性能等34项指标。经检测,受检服装鞋帽及针织品50个批次,合格35个批次(见附件1),不合格15个批次(见附件2)。其不合格项为pH值、耐湿摩擦色牢度、耐干洗色牢度、绳带、甲醛含量、纤维含量、附件抗拉强力、印(烫)、绣花耐摩擦色牢度、产品标识。
对本次抽检发现的不合格服装鞋帽及针织品,天津市滨海新区市场监督管理局已责令受检经销单位停止销售,并依法进行处理。消费者如发现经营者继续销售不合格服装鞋帽及针织品的,请及时举报,举报电话:88908890。
附件:1.天津市滨海新区服装鞋帽及针织品抽检合格商品名单
2.天津市滨海新区服装鞋帽及针织品抽检不合格商品名单
2019年11月6日
(联系人:何瑶;联系电话:022-65306321)
(此件主动公开)
附件1
天津市滨海新区服装鞋帽及针织品抽检合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 短袖针织衫 | ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 合格品 | 140/68 | 35928146-6 梦幻黑 |
2 | 连帽针织运动上衣 | ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 合格品 | 110/56;120/60 | 35939719-3 茂绿色 |
3 | 针织运动长裤 | ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 合格品 | 150/63;160/66 | 35938746-1 梦幻黑 |
4 | 套头卫衣 | ANTA | 安踏(中国)有限公司 | 合格品 | 150/72;160/80A | 36935705-2 韦可粉 |
5 | 快乐小兔公主裙 | 米豆酷尔 | 保定大英服饰制造有限公司 | 合格品 | 90/52;100/54 | 3908 |
6 | 屁屁裤 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 80/47 | GBS3-1003KW |
7 | 连衣裙 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 90/52 | GKS2-276QM |
8 | 哈伦裤 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 90/50 | GBS3-1002KA |
9 | 套头卫衣 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 110/56 | GKS3-029TW |
10 | 男婴时尚跑鞋 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 165(二型) | GKS1-012SH |
11 | 女婴运动鞋 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 145(二型);160(二型) | GKS2-025SH |
12 | 中性毛毛虫运动鞋 | 歌瑞家 | 北京歌瑞家婴童用品有限公司 | 合格品 | 150(2.0);160(2.0) | GKS3-012SH |
13 | 男童对开连身衣 | 温妮宝贝 | 北上精锐(北京)科技有限公司 | 一等品 | 73/48 | WN19C025 |
14 | 圆领上衣 | 温妮宝贝 | 北上精锐(北京)科技有限公司 | 合格品 | 110/56 | WN9B428TW |
15 | 男童圆领卫衣 | 温妮宝贝 | 北上精锐(北京)科技有限公司 | 合格品 | 100/52 | WW19C039 |
16 | 男童翻领T恤 | MOMOCO | 福建宝德服饰有限公司 | 一等品 | 150/72;160/76 | 62ET0402 |
17 | 短袖圆领套 | S(图片) | 广东捷雪制衣有限公司 | 一等品 | 上装 :73/48;下装:73/47 | 722950# |
18 | 童圆领短袖针织衫 | PEPCO1 (图片) | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 合格品 | 90/48 | 269251132 |
19 | 童带帽外套 | PEPCO1 (图片) | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 合格品 | 140/64;130/64 | 129374045 |
20 | 童梭织无袖连身裙 | PEPCO1 (图片) | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 合格品 | 150/68;130/64 | 129214305 |
21 | 儿童旅游鞋 | MARVEL (图片) | 广州亿僮贸易有限公司 | 合格品 | 210mm(1.5);195mm(1.5) | VA4756 |
22 | 丝光弹力男背心 | A&B1(图片) | 江苏AB股份有限公司 | 一等品 | 175/100 | 6041 |
23 | 开衫连帽卫衣 | 李宁(图片) | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 合格品 | 140/68;150/72 | YWDP111-1 |
24 | 针织T恤衫 | TONLION | 宁波博洋服饰集团有限公司 | 合格品 | 165/88A | 12422202270651505 |
25 | 浅牛仔裤 (水洗产品) | TONLION | 宁波博洋服饰集团有限公司 | 合格品 | 180/90A | 12421508351761835 |
26 | 包芯纱套衫 | TONLION | 宁波博洋服饰集团有限公司 | 一等品 | 180/96A | 12431104313290106 |
27 | 圆领短T恤 | 361° | 三六一度(中国)有限公司 | 合格品 | 180/100A | 561924034A-4 |
28 | 女综训鞋 | 361° | 三六一度(中国)有限公司 | 合格品 | 245(1.5) | 581714425-1 |
29 | 女休闲鞋 | 361° | 三六一度(中国)有限公司 | 合格品 | 240(1.5) | 581926728-4 |
30 | JJLKIDS单衣 | JJL(图片) | 厦门季季乐儿童用品有限公司 | 合格品 | 110/56 | BQTJ13026 |
31 | JJLKIDS连衣裙 | JJL(图片) | 厦门季季乐儿童用品有限公司 | 合格品 | 110/56 | GXQJ11247 |
32 | 恐龙时代超保暖 开裆哈衣 | Thalia baby 天使娃娃 | 汕头市华美斯服饰有限公司 | 优等品 | 66/48(上装:66/48 下装:66/47)80/48(上装:80/48 下装:80/47) | 32690 |
33 | 插肩短袖开襟 短裤套 | 蛋比比(图片) | 天津可爱洛彼孕婴服饰有限公司 | 一等品 | 上装:100/56,下装:100/53 上装:90/52,下装:90/52 | G9838 |
34 | 短袖连裆衣 | 蛋比比(图片) | 天津可爱洛彼孕婴服饰有限公司 | 一等品 | 66/44 | G811186130 |
35 | 英雄联盟男童针织棒球服 | 迪士尼(图片) | 无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司 | 合格品 | 80/48;90/52 | 款号:DA916515A02 |
附件2
天津市滨海新区服装鞋帽及针织品抽检不合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
1 | 桃领全开短袖两用裆 裤套装 | 诺比(图片) | 佛山市诺比母婴用品有限公司 | 一等品 | 上装:59/44;下装:59/44 | 2175 | 产品标识, 甲醛含量, |
2 | 婴儿服饰(单面全开圆领短袖开裆连体衣) | 小狗比格 | 广东贝茵儿妇幼用品实业有限公司 | 一等品 | 66/48;80/48 | BA80493418 | 附件抗拉强力, |
3 | 短袖桃领全开套 | S(图片) | 广东捷雪制衣有限公司 | 一等品 | 上装:90/48;下装:90/47 | 621881# | 产品标识, |
4 | 睡衣/时尚休闲家居服/泓瑪 | 泓玛(图片) | 广东省普宁市侨泰纺织制衣 | 一等品 | 185/94A | 161 | 产品标识,耐干洗色牢度,纤维含量, |
5 | 牛仔裤 | 奥易普仕 | 河北奥易普仕制衣厂 | 合格品 | 180/89A | 2305 | 产品标识, |
6 | 牛仔裤 | 奥易普仕 | 河北奥易普仕制衣厂 | 合格品 | 180/92A | 2377 | 纤维含量, |
7 | 小狗狗套装 | 屁屁小鸭 | 湖州云上童品服饰公司 | 一等品 | 90 100 | PX2558 | 产品标识, |
8 | 休闲半袖 | 灵之绚 | 灵之绚·服饰有限公司 | 一等品 | 175/96A | 1901 | 产品标识,耐干洗色牢度,纤维含量, |
9 | JJLKIDS针织七分裤 | JJL(图片) | 厦门季季乐儿童用品有限公司 | 合格品 | 130/59 | BXKJ11062 | 印(烫)、绣花耐摩擦色牢度, |
10 | JJLKIDS牛仔七分裤(水洗产品) | JJL(图片) | 厦门季季乐儿童用品有限公司 | 合格品 | 140/57;150/63 | BXKJ11050 | pH值,耐湿摩擦色牢度,绳带, |
11 | 丛林之王合同单件衫 | 贝比派迪(图片) | 汕头市贝美妇幼用品实业有限公司 | 一等品 | 52/40 | D7982 | 产品标识,绳带, |
12 | 上衣(无样本名称) | 威廉彩尔炫公子(图片) | 上海登路豪服饰有限公司 | 一等品 | 185/100A | 3858 | 产品标识,纤维含量, |
13 | 衬衣 | 浪漫之旅 | 天津浪漫之旅服装厂 | 一等品 | 190/108A | 19-13 | 产品标识,纤维含量, |
14 | 两件套 | 菲祺斯丹 | 天津市宇亿达服饰有限公司 | 一等品 | 185/104A | YYD19-11 | 产品标识,耐湿摩擦色牢度,纤维含量, |
15 | 就敢MIX女童梭织时尚背带裤(水洗产品) | 迪士尼(图片) | 无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司 | 合格品 | 110/56 | DA931MR13/DA931MR13N0911 | 耐湿摩擦色牢度, |
主办单位:天津市滨海新区市场监督管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160080
联系方式:022-65305119