天津市滨海新区市场监督管理局 汽车用机油商品质量抽检公告 津滨市场监管质监〔2019〕61号 |
津滨市场监管质监〔2019〕61号
天津市滨海新区市场监督管理局
汽车用机油商品质量抽检公告
日前,天津市滨海新区市场监督管理局在流通领域对标称浙江、江苏、山东、辽宁、广东、北京、上海、天津8个省、直辖市的19家生产企业生产的汽车用机油开展质量抽检。依据GB 11121-2006《汽油机油》、GB 11122-2006《柴油机油》等国家强制性标准及产品明示标准,经公开招标,选择有资质的检验机构重点检测了低温动力黏度、倾点、运动黏度(100℃)、蒸发损失、高温高剪切黏度、低温泵送黏度、边界泵送温度等7项指标。经检测,受检汽车用机油35个批次,全部合格(见附件)。
附件:天津市滨海新区汽车用机油抽检合格商品名单
2019年12月27日
(联系人:何瑶;联系电话:022-65306321)
(此件主动公开)
附件
天津市滨海新区汽车用机油抽检合格商品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 汽油机油 | / | 上海俊桑润滑油有限公司 | SJ 15W-40 | 4 L/桶 | 2019-03-04 |
2 | 先进全合成发动机油 | 美孚1号 | 埃克森美孚(太仓)石油 有限公司 | SN 0W-40 | 1 L/桶 | 2019-06-14 |
3 | 汽油机油 | 猛狮、MOTION | 山东飞速赛车润滑科技 有限公司 | SN 5W-40 | 1 L/桶 | 2018-05-12 |
4 | 超高性能全合成发动机油 | 威士高、visco | 嘉实多(深圳)有限公司 | SN 0W-40 | 4 L/桶 | 2019-04-04 |
5 | 汽油机油 | / | 突破润滑油有限公司 | SL 5W-30 | 4 L/桶 | 2018-11-22 |
6 | 汽油机油 | / | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | SN 5W-20 | 1 L/桶 | 2018-06-12 |
7 | 汽油机油 | / | 浙江壳牌化工石油有限公司 | SN 5W-30 | 1 L/桶 | 2019-04-15 |
8 | 汽油机油 | / | 上汽大众汽车有限公司 | SJ 5W-40 | 4 L/桶 | 2019-06-24 |
9 | 汽油机油 | Castrol、嘉实多、EDGE、极护 | 嘉实多(深圳)有限公司 | SN 0W-20 | 1 L/桶 | 2019-03-21 |
10 | 汽油机油 | / | 海湾石油(中国)有限公司 | SN 5W-30 | 4 L/桶 | 2018-12-20 |
11 | 汽油机油 | / | 海湾石油(中国)有限公司 | SN 5W-30 | 4 L/桶 | 2018-10-10 |
12 | 汽油机油 | 康普顿、COPTON | 青岛康普顿科技股份有限公司 | SL 5W-30 | 4 L/桶 | 2017-12-11 |
13 | 汽油机油 | NISSEKI | 天津日石润滑油脂有限公司 | SL 5W-30 | 4 L/桶 | 2019-06-06 |
14 | 通用内燃机油(SN/CF级) | / | 出光润滑油(中国)有限公司 | SN/CF 5W-40 | 4 L/桶 | 2019-07-08 |
15 | 汽油机油 | / | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | SN 10W-40 | 4 L/桶 | 2019-04-01 |
16 | 柴油发动机油 | 美孚、黑霸王、Mobil | 埃克森美孚(太仓)石油 有限公司 | CH-4 15W-40 | 4 L/桶 | 2019-05-13 |
17 | 汽油机油 | Castrol、嘉实多、磁护、MAGNATEC | 嘉实多(深圳)有限公司 | SN 5W-40 | 1 L/桶 | 2018-12-04 |
18 | 汽油机油 | / | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | SN/GF-5 5W-30 | 4 L/桶 | 2018-05-10 |
19 | 汽油机油 | 嘉实多、Castrol、EDG、极护 | 嘉实多(深圳)有限公司 | SN 0W-20 | 4L/桶 | 2019-05-05 |
20 | 先进全合成机油 | 嘉实多、Castrol、EDG、极护 | 嘉实多(深圳)有限公司 | SN/CF 0W-40 | 4L/桶 | 2018-12-03 |
21 | CH-4/SJ级发动机油 | 吉克 | 爱思开能源润滑油(天津) 有限公司 | CH-4/SJ 20W-50 | 4L/桶 | 2019-06-27 |
22 | 上海大众黑钻级全合成润滑油 | 嘉实多、Castrol | 嘉实多(深圳)有限公司 | VW 502 00/505 00 0W-40 | 1L/桶 | 2018-01-15 |
23 | 银极润全合成汽油机油 | / | 海湾石油(中国)有限公司 | SN 5W-40 | 1L/桶 | 2017-10-27 |
24 | 汽油发动机油 | 美孚1号 | 埃克森美孚(太仓)石油 有限公司 | SN 0W-40 | 1L/桶 | 2019-06-28 |
25 | 汽油发动机油 | 美孚速霸 | 埃克森美孚(太仓)石油 有限公司 | SN 5W-40 | 4L/桶 | 2019-09-06 |
26 | 汽油机油 | 胜牌星翼 | 胜牌(上海)化学有限公司 | SL 10W-40 | 4L/桶 | 2019-08-12 |
27 | 汽油机油 | / | 中国石化润滑油有限公司 | SJ 10W-40 | 3.1 kg/桶 | 2018-06-04 |
28 | 汽油机油 | 壳牌、喜力 | 壳牌(天津)润滑油有限公司 | SN 10W-40 | 4L/桶 | 2018-03-28 |
29 | 汽油机油 | / | 中国石化润滑油有限公司 | SN 10W-40 | 3.5 kg/桶 | 2018-03-19 |
30 | 柴油机油 | 昆仑天威、昆仑 | 北京中石油润滑油有限公司 | CF-4 15W-40 | 3.5 kg/桶 | 2016-10-27 |
31 | 柴油机油 | 昆仑天威、昆仑 | 北京中石油润滑油有限公司 | CD 15W-40 | 3.5 kg/桶 | 2017-03-16 |
32 | 汽油机油 | 昆仑天润 | 北京中石油润滑油有限公司 | SJ 15W-40 | 3.5 kg/桶 | 2018-05-16 |
33 | 汽油机油 | 昆仑天润 | 北京中石油润滑油有限公司 | SJ 15W-40 | 3.5 kg/桶 | 2019-08-09 |
34 | SN/CF及SN级发动机油 | / | 北京人和易行科技有限公司 | SN/CF 5W-40 | 4L/桶 | 2017-12-22 |
35 | 柴油机油 | / | 华晨宝马汽车有限公司 | CF 5W-30 | 1L/桶 | 2019-05-04 |
主办单位:天津市滨海新区市场监督管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160080
联系方式:022-65305119