日化用品质量监测公告 |
天津市市场和质量监督管理委员会
日化用品质量监测公告
2015年6月23日
日前,天津市滨海新区市场和质量监督管理局在流通领域对标称广东、江苏、浙江、安徽、湖北、北京、上海、重庆等8个省、直辖市的20家企业生产的29个批次日化用品开展质量监测。依据GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》、QB/T 1974-2004《洗发液(膏)》、QB/T 1994-2013《沐浴剂》、GB 8372-2008《牙膏》,重点检测了感官指标、稳定性、过硬颗粒、可溶氟或游离氟量、pH值、净含量、包装外观要求、有毒物质限量、微生物指标、色泽、香气、耐热、耐寒、泡沫、总有效物、有效物含量、活性物含量、卫生指标、标志等19项指标。主要问题是1个批次总有效物、1个批次微生物指标、1个批次有效物含量指标不合格。
对本次抽检发现的不合格日化用品,滨海新区市场和质量监督管理局已责令受检经销单位停止销售,并依法进行了处理。消费者如发现经营者继续销售不合格日化用品的,请及时举报。
质量不合格日化用品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
1 | 梦幻海马香水沐浴露 | 艾儿 | 广州艾儿化妆品有限公司 | 合格 | 1L/瓶 | 2017/06/17 AE002019/C | 总有效物 |
2 | 珍珠宝劲爽沐浴露 | 雪湖湾 | 中山市嘉丹婷日用品有限公司 | 合格 | 2.03Kg/瓶 | 20180501 B504127 | 微生物指标 |
3 | 专业去屑洗发露(均衡润养) | 沙蒂 | 汕头市乐婷化妆品实业有限公司 | 合格 | 400g/瓶 | PC258138 2015/04/07 | 有效物含量 |
通过质量监测日化用品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 婴儿沐浴露 | 启初 | 上海家化联合股份有限公司 | 合格 | 235mL/瓶 | 20161020 ADARS |
2 | 植物养肤沐浴乳 | 依妍 | 兴化市天派化妆品有限公司 | 合格 | 1L/瓶 | BEAHAB 20170701 |
3 | 植物精萃柔顺洗发露 | 丽涛 | 霸王(广州)有限公司 | 合格 | 200mL/瓶 | 20160829 FH29B05DC93 |
4 | 草本萃去屑洗发露(滋润黑亮型) | 卡迪那 | 广州市白云联佳精细化工厂 | 合格 | 400g/瓶 | 3B2735Z0133 20160227BAA |
5 | 竹炭黑牙膏 | 白之选 | 广州市狮王医药科技有限公司 | 合格 | 100g/支 | 2016.11.02 |
6 | 心漾活力香氛沐浴露 | 卡玫尔 | 广州宝洁有限公司 | 合格 | 400mL/瓶 | X20170107 40071864AA |
7 | 长效洁顺水润洗发露 | 飘柔 | 广州宝洁有限公司 | 合格 | 200mL/瓶 | X20170309 40681864FC |
8 | 大宝滋润沐浴露 | 大宝 | 北京大宝化妆品有限公司 | 合格 | 300mL/瓶 | 20150520QI1 |
9 | 椰清保护膜洗发露 | 椰清 | 深圳市丽色化妆品有限公司 | 合格 | 200g/瓶 | 020213C26 2016.03前使用 |
10 | 活肤弹性沐浴露 | 丽纯 | 深圳市丽色化妆品有限公司 | 合格 | 350g/瓶 | 075513J31 2016.10前使用 |
11 | 红石榴精华营养洗发水 | Denise | 上海雅格斯丹化妆品有限公司 | 合格 | 500mL/瓶 | 20170310 DN0311Q1 |
12 | 双效护理洗发露 | 馥珮 | 广东雅娜集团有限公司 | 合格 | 400mL/瓶 | YY13100622 2016/10/06 |
13 | 香氛美肌香浴露 | 舒洁爽 | 深圳市确治化妆品有限公司 | 合格 | 1L/瓶 | 20170913 SM409S13 |
14 | 柠檬绿茶牙膏 | 纳爱斯 | 纳爱斯集团有限公司 | 合格 | 160克/盒 | 20170517 2ZL43 |
15 | 先进健肤沐浴露 | 卫宝 | 联合利华(中国)有限公司 | 合格 | 720mL/瓶 | 20170424 B2EO |
16 | 梦幻香水醒肤沐浴露 | 安安 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 合格 | 1Kg/瓶 | 2016/08 DH26 |
17 | 去屑洗发露 | 采乐 | 佛山市圣芳(联合)有限公司 | 合格 | 400mL/瓶 | GB163 2016/11/01 |
18 | 洗发露(小麦强韧长效滋养) | 舒蕾 | 拜尔斯道夫日化(武汉)有限公司 | 合格 | 200mL/瓶 | LA15-30005-48429 20160319 HB |
19 | 去屑洗发露 | 雨洁 | 拉芳家化股份有限公司 | 合格 | 200mL/瓶 | C0510YD54 2016-05-10 |
20 | 丝质顺滑洗发乳(柔韧防干枯) | 碧绿雅 | 佛山市南海区踏浪化妆品有限公司 | 合格 | 400g/瓶 | D302/CN101 2015/08/02 |
21 | 去屑止痒健康洗发露 | 雅臣 | 汕头市雅臣化妆品厂有限公司 | 合格 | 200mL/瓶 | YACHEN-26 2016.05.25 |
22 | 本草精华洗发露 | 蜂花 | 上海华银日用品有限公司 | 合格 | 500mL/瓶 | 58612522 20170822 |
23 | 牛奶沐浴露·美肤嫩白 | 佳宜 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 合格 | 1L/瓶 | 2017/07/01 JY14G01020 |
24 | 去屑止痒洗发露 | DLIUG 第六感 | 广州柔顺精细化工有限公司 | 合格 | 750mL/瓶 | DLG0130102 2016/01/02 |
25 | 抗敏感牙膏 | 冷酸灵 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 合格 | 130g/支 | 20170726202 |
26 | 清新薄荷味牙膏(健齿白) | 中华 | 联合利华(中国)有限公司 | 合格 | 90g/支 | 20170402 R6 |
主办单位:天津市滨海新区市场监督管理局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160080
联系方式:022-65305119